Die Längsten und Tiefsten Höhlen Österreichs
Longest and deepest caves of Austria (all data in metres)

Stand/update: 1. Feb. 2008

zusammengestellt von Theo Pfarr, Robert Seebacher und Lukas Plan

Die Autoren ersucht um Mitteilung allfälliger Ergänzungen und Korrekturen sowie um einschlägige Publikationskopien.
Nur publizierte Daten werden in dieser Aufstellung berücksichtigt.

Liste der längsten Höhlen / longest caves (>2000 m)

Höhle Gebiet Bundesland Kat. Nr.  Länge [m] ΔHöhe [m]
cave area province No. length depth
1 Schönberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) Stmk/OÖ 1626/300 120.404 1.060
2 Hirlatzhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1546/7 96.050 1.070
3 Dachstein-Mammuthöhle (Dachstein) Oberösterreich 1547/9 63.861 1.207
4 Schwarzmooskogel-Höhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1623/40 58.200 1.030
5 Lamprechtsofen (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/1 51.000 1.632
6 Kolkbläser-Monster-Höhlensystem (Steinernes Meer) Salzburg 1331/25 44.487 723
7 Eisriesenwelt (Tennengebirge) Salzburg 1511/24 42.000 407
8 Tantalhöhle (Hagengebirge) Salzburg 1335/30 34.554 435
9 Berger-Platteneck-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/162 30.396 1.291
10 Jägerbrunntrog-Höhlensystem (Hagengebirge) Salzburg 1335/35 28.026 1.078
11 Ötscher-Höhlensystem (Ybbstaler Alpen) Niederösterreich 1816/6 27.003 662
12 Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystem (Untersberg) Salzburg 1339/1 25.300 790
13 Klarahöhle (Sengsengebirge) Oberösterreich 1651/ 24.600 302
14 DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1625/379 20.926 1.092
15 Burgunderschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/20 20.247 848
16 Frauenmauer-Langstein-Höhlensystem (Hochschwab) Steiermark 1742/1 20.215 595
17 Steinbrückenhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1623/204 15.000 620
18 Altherrenlabyrinth (Tennengebirge) Salzburg 1511/550 15.000 400
19 Warwas-Glatzen-Höhlensystem (Kräuterin) Steiermark 1812/39 10.702 765
20 Karrenschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/49 10.640 406
21 Offenbarungs-Eishöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/666 10.552 451
22 Grubstein-Westwandhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/351 10.485 396
23 Hochscharten-Höhlensystem (Hoher Göll) Salzburg 1336/153 10.370 1.033
24 Windlöcher-Klingertalschacht (Untersberg) Salzburg 1339/31 10.300 411
25 Südwandhöhle (Dachstein) Stmk/OÖ 1543/28 10.107 509
26 Höhle beim Spannagelhaus (Zillertaler Alpen) Tirol 2515/1 10.021 326
27 Hölloch (Allgäuer Alpen) D(Bayern)/Vorarlberg 1127/3 9.500 452
28 Schönberghöhle (Dachstein) Oberösterreich 1547/70 9.192 189
29 Hüttstatthöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1624/28 9.175 245
30 Gamskar-Eishöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/709 9.097 507
31 Dellerklapfhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1627/34 8.751 460
32 Thorhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/153 8.504 804
33 Stang-Rotwandl-System (Steinernes Meer) Salzburg 1331/455 8.503 124
34 Frauenofen (Tennengebirge) Salzburg 1511/18 8.500 150
35 Almberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1624/18 8.279 258
36 Rote Pumpe (Steinernes Meer) Salzburg 1331/551 7.841 175
37 Schneeloch (Tennengebirge) Salzburg 1511/7 7.800 1.101
38 Lofererschacht (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/42 7.344 790
39 Grutred-Höhlensystem (Hoher Göll) Salzburg 1336/121 7.015 821
40 CL-3 (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/128 7.000 748
41 Bärwies-Eishöhle (Kräuterin) Steiermark 1812/11 6.809 361
42 Gruberhornhöhle (Hoher Göll) Salzburg 1336/29 6.700 854
43 Schwer-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/268 6.273 1.219
44 Ochsenmaulhöhle (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/101 6.150 575
45 Langsteineishöhle (Hochschwab) Steiermark 1744/1 6.051 340
46 Lurgrotte (Grazer Bergland) Steiermark 2836/1 5.975 273
47 Holde Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1624/160 5.820 227
48 Elferkogelschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1627/76 5.757 441
49 Ariadnahöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/373 5.567 752
50 Hochlecken-Großhöhle (Höllengebirge) Oberösterreich 1567/29 5.508 907
51 Feichtner-Schachthöhle (Glocknergruppe) Salzburg 2573/3 5.500 1.145
52 Elmhöhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1624/38 5.472 354
53 Pfannloch (Ötscher) Niederösterreich 1816/55 5.383 392
54 Lechnerweidhöhle (Dürrenstein) Niederösterreich 1815/32 5.252 470
55 Junihöhle (Totes Gebirge) Oberösterreich 1615/4 5.056 93
56 Nervensystem-Höhle (Totes Gebirge) Stmk/OÖ 1627/74 5.000 262
57 Ahnenschacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1626/50 5.000 607
58 Brunnecker-Petrefakten-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/1 4.920 423
59 Eiskogelhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/101 4.600 420
60 Koppenbrüllerhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1549/1 4.544 107
61 Trockenes Loch (Türnitzer Alpen) Niederösterreich 1836/34 4.510 116
62 Klondike-Kloce-Höhlensystem (Karnische Alpen) Kärnten / ITALIEN 3833/1 4.500 690
63 Untere Brettstein-Bärenhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/33 4.493 218
64 Windbachkopf-Höhlensystem (Steinernes Meer) Salzburg 1331/26 4.432 125
65 Hermannshöhle (Semmeringberge) Niederösterreich 2871/7 4.430 73
66 Drachenhöhle (Grazer Bergland) Steiermark 2839/1 4.386 250
67 Schacht der Verlorenen (Tennengebirge) Salzburg 1511/275 3.850 748
68 Äußere Hennenkopfhöhle (Steinernes Meer) Salzburg 1331/14 3.796 177
69 Offenbarungssystem (Totes Gebirge) Oberösterreich 1616/80 3.778 140
70 Toter-Winkel-Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/257 3.697 297
71 Salzofenhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1624/31 3.588 124
72 Hirschgrubenhöhle (Hochschwab) Steiermark 1744/450 3.543 191
73 Bretterschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/141 3.156 715
74 Klammkogelhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1627/29 3.036 290
75 Wieserloch (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/16 3.000 730
76 Schnee-Maria-Höhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/382 2.956 935
77 Hütterschacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1614/6 2.926 189
78 Illegaler Harem (Totes Gebirge) Steiermark 1627/42 2.860 426
79 Grubsteineishöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/16 2.728 270
80 Eisschacht-Sinterhöhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1625/37 2.659 226
81 Großes Almbergloch (Totes Gebirge) Steiermark 1624/16 2.616 282
82 Grauer Riese (Totes Gebirge) Steiermark 1625/391 2.579 418
83 Gipfelloch (Tennengebirge) Salzburg 1511/355 2.570 840
84 Pol-Ca-Höhlensystem (Hoher Göll) Salzburg 1336/3 2.500 254
85 Wandbachfall (Hochkönig) Salzburg 1332/9 2.500 161
86 Rotwandlhöhle (Steinernes Meer) Salzburg 1331/60 2.389 148
87 Plattenschacht (Plattenhöhle) (Totes Gebirge) Steiermark 1627/12 2.387 199
88 Jubiläumsschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/70 2.378 1.173
89 Eisensteinhöhle (Fischauer Berge) Niederösterreich 1864/1 2.341 87
90 Kühlloch (Osterhorngruppe) Salzburg 1524/24 2.319 230
91 Altforscherschacht (Steinernes Meer) Salzburg 1331/674 2.314 516
92 Lou-Toti-Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/33 2.250 430
93 Quellhöhle Fürstenbrunn (Untersberg) Salzburg 1339/10 2.200 135
94 Gassel-Tropfsteinhöhle (Trauntaler Alpen) Oberösterreich 1618/3 2.150
95 Große Kemetsteinhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/55 2.100 140
96 Koboldschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/120 2.100 677
97 Stadelfeld-Riesenschacht (Ennstaler Alpen) Steiermark 1713/31 2.098 623
98 Eiskuppelschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1626/202 2.081 235
99 Canyonschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/382 2.040 287
100 Mörkhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1547/12 2.031 200
101 Dachstein-Rieseneishöhle (Dachstein) Oberösterreich 1547/17 2.000 70

 

Liste der tiefsten Höhlen / deepest caves (>200 m)

Höhle Gebiet Bundesland Kat. Nr.  Länge [m] ΔHöhe [m]
cave area province No. length depth
1 Lamprechtsofen (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/1 51.000 1.632
2 Berger-Platteneck-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/162 30.396 1.291
3 Schwer-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/268 6.273 1.219
4 Dachstein-Mammuthöhle (Dachstein) Oberösterreich 1547/9 63.861 1.207
5 Jubiläumsschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/70 2.378 1.173
6 Feichtner-Schachthöhle (Glocknergruppe) Salzburg 2573/3 5.500 1.145
7 Schneeloch (Tennengebirge) Salzburg 1511/7 7.800 1.101
8 DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1625/379 20.926 1.092
9 Jägerbrunntrog-Höhlensystem (Hagengebirge) Salzburg 1335/35 28.026 1.078
10 Hirlatzhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1546/7 96.050 1.070
11 Schönberg-Höhlensystem (Totes Gebirge) Stmk/OÖ 1626/300 120.404 1.060
12 Hochscharten-Höhlensystem (Hoher Göll) Salzburg 1336/153 10.370 1.033
13 Schwarzmooskogel-Höhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1623/40 58.200 1.030
14 Herbsthöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/272 1.588 1.029
15 Hedwigshöhle P351 (Tennengebirge) Salzburg 1511/626 1.149 1.011
16 Schartenschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/223 972 972
17 Schnee-Maria-Höhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/382 2.956 935
18 Hochlecken-Großhöhle (Höllengebirge) Oberösterreich 1567/29 5.508 907
19 Wildbaderhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/150 1.664 874
20 Trunkenboldschacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1626/117 1.700 859
21 Gruberhornhöhle (Hoher Göll) Salzburg 1336/29 6.700 854
22 Burgunderschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/20 20.247 848
23 Gipfelloch (Tennengebirge) Salzburg 1511/355 2.570 840
24 Grutred-Höhlensystem (Hoher Göll) Salzburg 1336/121 7.015 821
25 Thorhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/153 8.504 804
26 Cabrihöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/388 1.056 801
27 Gamslöcher-Kolowrat-Höhlensystem (Untersberg) Salzburg 1339/1 25.300 790
28 Lofererschacht (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/42 7.344 790
29 Warwas-Glatzen-Höhlensystem (Kräuterin) Steiermark 1812/39 10.702 765
30 Orkanhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1546/35 1.572 754
31 Schauriger Schacht C13 (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/57 1.035 753
32 Ariadnahöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/373 5.567 752
33 CL-3 (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/128 7.000 748
34 Schacht der Verlorenen (Tennengebirge) Salzburg 1511/275 3.850 748
35 Jack Daniel's Höhle D12 (Tennengebirge) Salzburg 1511/859 1.494 748
36 Der unheimliche Schacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/451 1.000 747
37 Wieserloch (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/16 3.000 730
38 Kolkbläser-Monster-Höhlensystem (Steinernes Meer) Salzburg 1331/25 44.487 723
39 Bretterschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/141 3.156 715
40 Furtowischacht (Hochschwab) Steiermark 1744/310 1.448 713
41 Klondike-Kloce-Höhlensystem (Karnische Alpen) Kärnten / ITALIEN 3833/1 4.500 690
42 Bärengasse-Windschacht (Dachstein) Oberösterreich 1543/69 900 687
43 Herbsthöhle (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/30 1.015 684
44 Koboldschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/120 2.100 677
45 Ötscher-Höhlensystem (Ybbstaler Alpen) Niederösterreich 1816/6 27.003 662
46 Stadelfeld-Riesenschacht (Ennstaler Alpen) Steiermark 1713/31 2.098 623
47 Steinbrückenhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1623/204 15.000 620
48 Ogrschacht (Hoher Göll) Salzburg 1336/261 1.550 615
49 Eisturnerhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1543/101 1.600 610
50 Ahnenschacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1626/50 5.000 607
51 Kuchelberg-Windhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/207 950 605
52 Frauenmauer-Langstein-Höhlensystem (Hochschwab) Steiermark 1742/1 20.215 595
53 Höhle in Roten Steinen (Hagengebirge) Salzburg 1335/ 592
54 Jägerschacht (Dachstein) Oberösterreich 1546/31 1.380 585
55 Knallsteinplattenschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/276 700 584
56 Ochsenmaulhöhle (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/101 6.150 575
57 Im-Zwisch-Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/350 1.684 571
58 Kitzsteinhornhöhle (Zeferethöhle) (Glocknergruppe) Salzburg 2573/2 1.450 565
59 UFO-Schacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1626/122 1.000 565
60 Ersatzloch (Dachstein) Oberösterreich 1543/88 1.304 563
61 Happyloch (Dachstein) Oberösterreich 1543/74 1.094 562
62 Schacht P 28 (Tennengebirge) Salzburg 1511/572 1.109 559
63 Zentrumshöhle (Hagengebirge) Salzburg 1335/100 1.415 557
64 Mondhöhle (Hoher Göll) Salzburg 1336/60 700 550
65 Maulwurfhöhle (Jaskinia Krecia) (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/131 541
66 Melkboden-Eishöhle (Hochschwab) Steiermark 1745/3 653 540
67 Fledermausschacht (Tonion) Steiermark 1762/1 1.184 523
68 Altforscherschacht (Steinernes Meer) Salzburg 1331/674 2.314 516
69 Südwandhöhle (Dachstein) Stmk/OÖ 1543/28 10.107 509
70 Gamskar-Eishöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/709 9.097 507
71 Warnix (Untersberg) Salzburg 1339/166 620 507
72 Eislufthöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1623/106 1.777 506
73 Blitzwasserschacht (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/43 1.300 505
74 Flohschacht F217 (Tennengebirge) Salzburg 1511/556 800 502
75 Grabendoline (Tennengebirge) Salzburg 1511/166 825 500
76 Gowling Hole (Dachstein) Oberösterreich 1543/130 500
77 Jungebabaschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/258 1.840 495
78 Edelweißhüttenschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/52 1.626 482
79 Altes Murmeltier (Tennengebirge) Salzburg 1511/302 535 478
80 Lechnerweidhöhle (Dürrenstein) Niederösterreich 1815/32 5.252 470
81 Moosbläser (Tennengebirge) Salzburg 1511/179 906 463
82 Dellerklapfhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1627/34 8.751 460
83 Schacht N-170 (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/84 773 456
84 Höllenhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/274 480 455
85 Hölloch (Allgäuer Alpen) D(Bayern)/Vorarlberg 1127/3 9.500 452
86 Offenbarungs-Eishöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/666 10.552 451
87 Knobloch (Reiteralpe) Salzburg 1337/38 681 450
88 Schacht Grünes Seil (Tennengebirge) Salzburg 1511/570 686 442
89 Elferkogelschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1627/76 5.757 441
90 Alvermannschacht (Hagengebirge) Salzburg 1335/280 1.470 440
91 Tantalhöhle (Hagengebirge) Salzburg 1335/30 34.554 435
92 Pilzloch (Reiteralpe) Salzburg 1337/104 1.146 433
93 Periskopschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/491 846 433
94 Lou-Toti-Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/33 2.250 430
95 Kein-Problem-Schacht (Totes Gebirge) Oberösterreich 1626/2 600 429
96 Illegaler Harem (Totes Gebirge) Steiermark 1627/42 2.860 426
97 Wolfhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/145 600 426
98 Rätselhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/248 547 425
99 Brunnecker-Petrefakten-Höhlensystem (Tennengebirge) Salzburg 1511/1 4.920 423
100 Eiskogelhöhle (Tennengebirge) Salzburg 1511/101 4.600 420
101 Schachtsystem in der Knallsteinplatte (Tennengebirge) Salzburg 1511/277 1.120 420
102 Grauer Riese (Totes Gebirge) Steiermark 1625/391 2.579 418
103 Krestenberghöhle (Sengsengebirge) Oberösterreich 1653/1 1.789 412
104 Windlöcher-Klingertalschacht (Untersberg) Salzburg 1339/31 10.300 411
105 International-Schacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/261 750 410
106 Eisriesenwelt (Tennengebirge) Salzburg 1511/24 42.000 407
107 Karrenschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/49 10.640 406
108 Altherrenlabyrinth (Tennengebirge) Salzburg 1511/550 15.000 400
109 Grubstein-Westwandhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1625/351 10.485 396
110 Pfannloch (Ötscher) Niederösterreich 1816/55 5.383 392
111 Röllhöhle (Totes Gebirge) Oberösterreich 1627/1 877 378
112 Kühlloch (Totes Gebirge) Oberösterreich 1616/5 1.415 376
113 Schacht B17 (Tennengebirge) Salzburg 1511/453 466 376
114 Mäanderhöhle (Rätikon) Vorarlberg 2144/15 870 370
115 Bärwies-Eishöhle (Kräuterin) Steiermark 1812/11 6.809 361
116 Elmhöhlensystem (Totes Gebirge) Steiermark 1624/38 5.472 354
117 Lungenhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/249 354
118 Pfaffing-Tropfsteinhöhle (Hochschwab) Steiermark 1744/3 1.775 351
119 Steinbeißerschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/265 1.050 350
120 Gigantenschacht (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/29 744 348
121 Engländerschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/323 700 348
122 Langsteineishöhle (Hochschwab) Steiermark 1744/1 6.051 340
123 Gouffre de Superstitieux (Totes Gebirge) Steiermark 1625/428 400 340
124 Puffball and Icing Sugar Cave (Totes Gebirge) Steiermark 1623/182 340
125 Mangelschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/760 532 335
126 Reichensteinschacht (Eisenerzer Alpen) Steiermark 1724/ 430 335
127 Heinzquetsche (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/87 1.077 333
128 Eisschacht Kalsohr (Untersberg) Salzburg 1339/215 638 331
129 Sternloch (Totes Gebirge) Steiermark 1626/247 331
130 Sonnenstrahlhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1623/113 500 329
131 Der Zuagstoante (Totes Gebirge) Steiermark 1627/33 1.079 328
132 Höhle beim Spannagelhaus (Zillertaler Alpen) Tirol 2515/1 10.021 326
133 Tellersackcanyon (Ennstaler Alpen) Steiermark 1712/56 1.220 325
134 Brausewindhöhle (Dachstein) Oberösterreich 1543/84 1.118 324
135 Grollbläser (Tennengebirge) Salzburg 1511/226 435 318
136 Schwarzer Mann (Tennengebirge) Salzburg 1511/779 569 316
137 Grünkogel-Windschacht (Dachstein) Oberösterreich 1543/86 798 315
138 Versturzloch (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/44 700 310
139 Spaltenschacht (Hochschwab) Steiermark 1745/43 531 307
140 Schlingl-Mundl-Schacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/248 500 306
141 Lichtkegelschacht (Dürrenstein) Niederösterreich 1815/332 645 305
142 Plankamiraschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/73 450 305
143 Rothorn-Seehöhle (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/48 380 305
144 Organhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 162./ 305
145 Lumpenkerlschacht G7 (Dachstein) Oberösterreich 1543/99 499 304
146 SG 1/1 (Hochkönig) Salzburg 1332/33 1.228 303
147 Klarahöhle (Sengsengebirge) Oberösterreich 1651/ 24.600 302
148 Bierleiberlschacht (Tennengebirge) Salzburg 1511/775 480 300
149 Großmaul (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/97 350 300
150 Toter-Winkel-Höhle (Totes Gebirge) Steiermark 1626/257 3.697 297
151 Kuhfladenschacht (Steinernes Meer) Salzburg 1331/181 1.470 296
152 Nordwandschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/141 1.000 295
153 Oberes-Trett-Schacht D3 (Loferer Steinberge) Salzburg 1323/45 356 293
154 Klammkogelhöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1627/29 3.036 290
155 Infernahöhle (Warscheneck) Oberösterreich 1636/9 1.003 290
156 Sulzenkarhöhle (Untersberg) Salzburg 1339/53 850 290
157 Canyonschacht (Totes Gebirge) Steiermark 1625/382 2.040 287
158 Rothöhle (Leoganger Steinberge) Salzburg 1324/18 600 285
159 Schwa-Schacht 144 (Totes Gebirge) Steiermark 1623/144 400 284
160 Großes Almbergloch (Totes Gebirge) Steiermark 1624/16 2.616 282
161 Maulwurfshöhle (Dachstein) Oberösterreich 1543/67 751 281
162 Gemshöhle (Totes Gebirge) Steiermark 1623/107 400 280
163 Schacht P30 (Tennengebirge) Salzburg 1511/574 3